UT Knoxville
Color | Name | HEX value | RGB value | CMYK value | Pantone Color |
| Tennessee Orange | #FF8200 | RGB (255,130,0) | CMYK (0%, 50%, 100%, 0%) | PMS 151 |
|
Smokey | #58595B | RGB (88,89,91) | CMYK (0%, 0%, 0%, 80%) | PMS Cool Gray 11 |
| White | #FFFFFF | RGB (255,255,255) | CMYK (0%, 0%, 0%, 0%) | N/A |
See the entire UTK color palette here: brand.utk.edu/standards/colors/
UT Chattanooga
Color | Name | HEX value | RGB value | CMYK value | Pantone Color |
|
Blue | #00386B | RGB (0, 56, 107) | CMYK (100%, 54%, 0%, 36%) | PMS 295 |
| Gold | #FDB736 | RGB (224, 170, 15) | CMYK (0%, 27%, 100%, 6%) | PMS 124 |
|
Grey | #ADAFAA | RGB (173, 175, 170) | CMYK (1%, 0%, 3%, 31%) | PMS 429 |
| White | #FFFFFF | RGB (255,255,255) | CMYK (0%, 0%, 0%, 0%) | N/A |
UT Southern
Color | Name | HEX value | RGB value | CMYK value | Pantone Color |
| UT Orange | #FF8200 | RGB (255,130,0) | CMYK (0%, 50%, 100%, 0%) | PMS 151 |
|
UTS Red | #C8102E | RGB (200, 16, 46) | CMYK (0%, 92%, 77%, 22%,) | PMS 186 |
|
UTS Gray | #A2AAAD | RGB (162, 170, 173) | CMYK (6%, 2%, 0%, 33%) | PMS 429 |
|
Dark Gray | #58595B | RGB (88, 89, 91) | CMYK (0%, 0%, 0%, 80%) | Cool Gray 11 |
| White | #FFFFFF | RGB (255,255,255) | CMYK (0%, 0%, 0%, 0%) | N/A |
UT Martin
Color | Name | HEX value | RGB value | CMYK value | Pantone Color |
| UT Orange | #FF8200 | RGB (255,130,0) | CMYK (0%, 50%, 100%, 0%) | PMS 151 |
|
UTM Blue | #0B2341 | RGB (11, 35, 65) | CMYK (100%, 66%, 0%, 76%,) | PMS 289 |
| White | #FFFFFF | RGB (255,255,255) | CMYK (0%, 0%, 0%, 0%) | N/A |
|
Gray | #A7A9AC | RGB (167, 169, 172) | CMYK (3%, 2%, 0%, 33%) | PMS 429 |
|
Limestone | #F0EDE3 | RGB (240, 237, 227) | CMYK (5%, 4%, 10%, 0%) | 5875C (35% tint) |
|
Robin Egg | #B9E1E2 | RGB (185, 225, 226) | CMYK (26%, 1%, 11%, 0%) | PMS 350 |
|
New Blue | #006C93 | RGB (0 108 147) | CMYK (91%, 51%, 25%, 4%) | PMS 7706 C |
UT Health Science Center
Color | Name | HEX value | RGB value | CMYK value | Pantone Color |
| Orange | #FF8200 | RGB (255,130,0) | CMYK (0%, 50%, 100%, 0%) | PMS 151 |
|
Green | #095540 | RGB (9, 85, 64) | CMYK (89%, 41%, 77%, 38%) | PMS 343 |
|
Gray | #58595B | RGB (88,89,91) | CMYK (0%, 0%, 0%, 80%) | PMS Cool Gray 11 |
| Black | #000000 | RGB (0,0,0) | CMYK (0%, 0%, 0%, 100%) | Black C |
See the entire UTHSC color palette here: https://uthsc.edu/brand/colors.php